Full Portfolio
Export| Property | Property Type | City | State | Sq. Ft. or No of Units |
|---|---|---|---|---|
| 14ACRES | Office | Bellevue | Washington | 276,060 Sq Ft |
| Alamo Quarry Market | Retail | San Antonio | Texas | 588,148 Sq Ft |
| Carmel Country Plaza | Retail | San Diego | California | 78,098 Sq Ft |
| Carmel Mountain Plaza | Retail | San Diego | California | 528,416 Sq Ft |
| City Center Bellevue | Office | Bellevue | Washington | 498,606 Sq Ft |
| Coastal Collection at Torrey Reserve | Office | San Diego | California | 551,005 Sq Ft |
| Embassy Suites at Waikiki Beach Walk | Mixed-Use | Honolulu | Hawaii | 369 Guestrooms |
| First & Main | Office | Portland | Oregon | 362,633 Sq Ft |
| Gateway Marketplace | Retail | San Diego | California | 127,861 Sq Ft |
| Geary Marketplace | Retail | Walnut Creek | California | 35,159 Sq Ft |
| Genesee Park | Multifamily | San Diego | California | 192 Units |
| Hassalo on Eighth | Multifamily | Portland | Oregon | 657 Units |
| Imperial Beach Gardens | Multifamily | San Diego | California | 160 Units |
| La Jolla Commons | Office | San Diego | California | 725,439 Sq Ft |
| Lloyd Portfolio | Office | Portland | Oregon | 568,270 Sq Ft |
| Loma Palisades | Multifamily | San Diego | California | 548 Units |
| Lomas Santa Fe Plaza | Retail | Solana Beach | California | 208,297 Sq Ft |
| Mariner's Point | Multifamily | San Diego | California | 88 Units |
| One Beach Street | Office | San Francisco | California | 100,270 Sq Ft |
| Pacific Ridge Apartments | Multifamily | San Diego | California | 533 Units |
| Santa Fe Park RV Resort | Multifamily | San Diego | California | 4 Units & 120 RV Parking |
| Solana Beach Towne Centre | Retail | Solana Beach | California | 246,651 Sq Ft |
| Solana Crossing | Office | Solana Beach | California | 224,009 Sq Ft |
| Southbay Marketplace | Retail | San Diego | California | 132,877 Sq Ft |
| The Landmark @ One Market | Office | San Francisco | California | 422,426 Sq Ft |
| The Shops at Kalakaua | Retail | Honolulu | Hawaii | 11,893 Sq Ft |
| Timber Ridge | Office | Bellevue | Washington | 160,509 Sq Ft |
| Timber Springs | Office | Bellevue | Washington | 93,295 Sq Ft |
| Torrey Point | Office | San Diego | California | 94,854 Sq Ft |
| Waikele Center | Retail | Waipahu | Hawaii | 418,611 Sq Ft |
| Waikiki Beach Walk | Retail | Honolulu | Hawaii | 96,707 Sq Ft |
